Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000603 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,224.13 | -1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000623 | CRUZ DE TORRES HERMINIA | 0.00 | 1,139.51 | -1,139.51 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000601 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000608 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 0.00 | 977.08 | -977.08 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000610 | VERGARA FASANANDO PILAR | 0.00 | 941.40 | -941.40 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000613 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 0.00 | 943.54 | -943.54 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000616 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 0.00 | 886.26 | -886.26 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000611 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 943.94 | -943.94 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 096 | 26100850 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 265,551.71 | -265,551.71 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000606 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 0.00 | 924.16 | -924.16 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000614 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 0.00 | 1,006.05 | -1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000622 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 0.00 | 893.15 | -893.15 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000607 | GARCIA VASQUEZ JOSEFA | 0.00 | 886.62 | -886.62 | S/. | ON | RO |
| 190 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000587 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000586 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000588 | HUALLAGA NET S.A.C. | 875.00 | 0.00 | 875.00 | S/. | N | RO |
| 1064 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000593 | VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1065 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000585 | GIL DOMINGUEZ JACK JANDER | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1066 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000584 | VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 095 | 26000559 | ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO | 4,337.28 | 0.00 | 4,337.28 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 095 | 26000533 | DIAZ QUISPE ANALBERTO | 3,304.89 | 0.00 | 3,304.89 | S/. | ON | RO |
| 1460 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000594 | RIVAS CABALLERO GRIMALDO JESÚS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | N | RO |
| 1486 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000591 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 706.88 | 0.00 | 706.88 | S/. | N | RO |
| 1487 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000592 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 706.88 | 0.00 | 706.88 | S/. | N | RO |
| 1489 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000589 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 1,084.83 | 0.00 | 1,084.83 | S/. | N | RO |
| 1510 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000590 | SERDAVI E.I.R.L. | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | S/. | N | RO |
| 1535 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100871 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 1536 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 084 | 26100843 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 1537 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 084 | 26100844 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 1539 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 084 | 26100845 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1540 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 084 | 26100846 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1541 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 084 | 26100847 | BANCO DE LA NACION | 130.00 | 0.00 | 130.00 | S/. | AV | RO |
| 1546 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 084 | 26100848 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 1553 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100852 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 1554 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100854 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1555 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100856 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 065 | 20847932 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 920.63 | -920.63 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 065 | 20847930 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 065 | 20847928 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 065 | 20847931 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 940.64 | -940.64 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 065 | 20847929 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 0.00 | 1,829.20 | -1,829.20 | S/. | ON | RO |
| 1557 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100859 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1558 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100861 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1559 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100853 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 810.00 | -810.00 | S/. | AV | RO |
| 1560 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100865 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1561 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100857 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 1562 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100855 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1563 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100858 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1564 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100860 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1565 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100866 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,701–4,750 de 8,381