Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100906 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1614 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100912 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10.00 | -10.00 | S/. | AV | RO |
| 1615 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100913 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1616 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100914 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1617 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100910 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.00 | -496.00 | S/. | AV | RO |
| 1618 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100911 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1619 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100915 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1620 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100916 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1621 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100917 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1622 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100918 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1628 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100919 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1629 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100920 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1631 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100922 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1632 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100921 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 09/05/2026 | 095 | 26000555 | TORRES CARNERO PATRICIA LILIANA | 199.18 | 0.00 | 199.18 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 09/05/2026 | 095 | 26000554 | TORRES CARNERO PATRICIA LILIANA | 4,387.80 | 0.00 | 4,387.80 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 09/05/2026 | 095 | 26000594 | LOPEZ YARANGA LUZ MIRELA | 1,876.79 | 0.00 | 1,876.79 | S/. | ON | RO |
| 122 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 081 | 26000599 | PV CARGO SOLUTIONS S.A.C. | 366.00 | 0.00 | 366.00 | S/. | N | RO |
| 162 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 081 | 26000686 | DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | S/. | N | RO |
| 177 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 081 | 26000598 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 495.00 | 0.00 | 495.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000693 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | N | RO |
| 353 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 081 | 26000595 | ENTECSA E.I.R.L. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 837 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 081 | 26000685 | THE ALCAS GROUP E.I.R.L. | 42,800.00 | 0.00 | 42,800.00 | S/. | N | RO |
| 959 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 065 | 20847927 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 095 | 26000563 | MELENDEZ ROJAS LILLIAM MARGOTH | 1,873.16 | 0.00 | 1,873.16 | S/. | ON | RO |
| 1188 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000692 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1189 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 081 | 26000683 | INDUSTRIAS UNIFORM PLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 27,016.92 | 0.00 | 27,016.92 | S/. | N | RO |
| 1277 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000690 | TERNOS ELA SRL | 0.00 | 29,990.56 | -29,990.56 | S/. | N | RO |
| 1304 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000691 | USHIÑAHUA OJANAMA MARFI ALVINA | 0.00 | 456.00 | -456.00 | S/. | N | RO |
| 1499 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 081 | 26000597 | RENGIFO PINCHI JORGE WILLIAN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1500 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 081 | 26000596 | RENGIFO PINCHI JORGE WILLIAN | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | N | RO |
| 1548 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000694 | PEZO HIDALGO ALEX | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | N | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000223 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 314.16 | -314.16 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000217 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,691.46 | -2,691.46 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000687 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 57,600.60 | -57,600.60 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000219 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 66,263.51 | -66,263.51 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000222 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 76,218.39 | -76,218.39 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000225 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30,937.76 | -30,937.76 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000220 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,683.00 | -2,683.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 065 | 20847934 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000688 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000221 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 572.00 | -572.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000218 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 707.42 | -707.42 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 065 | 20847933 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 160.03 | -160.03 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000224 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | ON | RO |
| 1598 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100907 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 1599 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100898 | BANCO DE LA NACION | 65.00 | 0.00 | 65.00 | S/. | AV | RO |
| 1600 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100899 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 1601 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100909 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 1602 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100908 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,851–4,900 de 8,381