Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101106 | BANCO DE LA NACION | 414.00 | 0.00 | 414.00 | S/. | AV | RO |
| 1968 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101105 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 1969 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101114 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1971 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101131 | BANCO DE LA NACION | 540.00 | 0.00 | 540.00 | S/. | AV | RO |
| 1973 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101123 | BANCO DE LA NACION | 625.00 | 0.00 | 625.00 | S/. | AV | RO |
| 1975 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101128 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1976 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101127 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1977 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101130 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 1978 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101126 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 1979 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101132 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 1985 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101137 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1986 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101138 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1990 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101134 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.00 | -496.00 | S/. | AV | RO |
| 1993 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101133 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 1994 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101135 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 1995 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101136 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,180.00 | -1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 2002 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101139 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 190 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 081 | 26001097 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 081 | 26001102 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | N | RO |
| 260 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 081 | 26001101 | AQUA SISA E.I.R.L | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | N | RO |
| 1749 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 081 | 26001099 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 761.30 | 0.00 | 761.30 | S/. | N | RO |
| 1792 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 081 | 26001100 | ROJAS GARCIA DOMINGO | 2,525.00 | 0.00 | 2,525.00 | S/. | N | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 096 | 26101092 | BANCO DE LA NACION | 941,802.45 | 0.00 | 941,802.45 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 096 | 26101093 | BANCO DE LA NACION | 253,808.69 | 0.00 | 253,808.69 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 096 | 26101094 | BANCO DE LA NACION | 8,597.99 | 0.00 | 8,597.99 | S/. | ON | RO |
| 1974 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101129 | BANCO DE LA NACION | 1,460.00 | 0.00 | 1,460.00 | S/. | AV | RO |
| 1979 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101132 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 1985 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101137 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1986 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101138 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1990 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101134 | BANCO DE LA NACION | 496.00 | 0.00 | 496.00 | S/. | AV | RO |
| 1993 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101133 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 1994 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101135 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 1995 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101136 | BANCO DE LA NACION | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 2002 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101139 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 2003 | 2026 | GG | 10/06/2026 | 084 | 26101140 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 2005 | 2026 | GG | 10/06/2026 | 084 | 26101141 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.00 | -189.00 | S/. | AV | RO |
| 177 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001109 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | N | RO |
| 1005 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001107 | UZZI INGENIEROS S.A.C. | 0.00 | 23,158.40 | -23,158.40 | S/. | N | RO |
| 1867 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001111 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 0.00 | 8,170.00 | -8,170.00 | S/. | N | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847987 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 943.54 | 0.00 | 943.54 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847985 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847982 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847981 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 816.61 | 0.00 | 816.61 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847979 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 943.58 | 0.00 | 943.58 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847975 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 1,099.45 | 0.00 | 1,099.45 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847976 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 924.16 | 0.00 | 924.16 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847977 | GARCIA VASQUEZ JOSEFA | 886.62 | 0.00 | 886.62 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847980 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 977.08 | 0.00 | 977.08 | S/. | ON | RO |
| 1980 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001108 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 722.89 | -722.89 | S/. | N | RO |
| 1981 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001106 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 722.89 | -722.89 | S/. | N | RO |
Mostrando 5,951–6,000 de 8,381