Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848015 | ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO | 0.00 | 3,484.73 | -3,484.73 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848010 | VASQUEZ VALDERRAMA PERCY ISAIAS | 0.00 | 1,157.03 | -1,157.03 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848011 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848016 | MORI PANAIFO ANITA MERY | 0.00 | 4,294.89 | -4,294.89 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848013 | VELA MACEDO ASDRUBAL | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848017 | CORDOVA CORDOVA ANA MARIA | 0.00 | 4,294.89 | -4,294.89 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848004 | SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848006 | SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE | 0.00 | 3,706.71 | -3,706.71 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848008 | CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA | 0.00 | 3,581.39 | -3,581.39 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848018 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 0.00 | 3,462.50 | -3,462.50 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 096 | 26101146 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 15,482,112.52 | -15,482,112.52 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848000 | VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA | 0.00 | 164.00 | -164.00 | S/. | ON | RO |
| 2048 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 068 | 26000274 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 655,171.67 | -655,171.67 | S/. | ON | RO |
| 2051 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101159 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 2056 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101163 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2057 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101162 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 430.00 | -430.00 | S/. | AV | RO |
| 2059 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101161 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 2061 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101160 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 177 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001109 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | N | RO |
| 1718 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001140 | VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO | 0.00 | 2,700.00 | -2,700.00 | S/. | N | RO |
| 1867 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001111 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 8,170.00 | 0.00 | 8,170.00 | S/. | N | RO |
| 1873 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001134 | ELECTRONICS PRIME E.I.R.L. | 5,457.97 | 0.00 | 5,457.97 | S/. | N | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001153 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 56,573.96 | -56,573.96 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000275 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,691.46 | -2,691.46 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000282 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 225.00 | -225.00 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000280 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 76,048.84 | -76,048.84 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000276 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 707.42 | -707.42 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 065 | 20848025 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000283 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 36,495.41 | -36,495.41 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001154 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000281 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 314.16 | -314.16 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 065 | 20848024 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 160.03 | -160.03 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000278 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,685.00 | -2,685.00 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000277 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65,193.18 | -65,193.18 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000279 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 536.25 | -536.25 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 065 | 20847989 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 951.35 | 0.00 | 951.35 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 065 | 20847984 | VERGARA FASANANDO PILAR | 941.40 | 0.00 | 941.40 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 065 | 20847974 | TELLO MORI LILIA | 838.50 | 0.00 | 838.50 | S/. | ON | RO |
| 1980 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001108 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 722.89 | 0.00 | 722.89 | S/. | N | RO |
| 1991 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001139 | PUERTAS AREVALO ABEL | 0.00 | 5,000.00 | -5,000.00 | S/. | N | RO |
| 1996 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001132 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 | S/. | N | RO |
| 1999 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 088 | 26001138 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 088 | 26001137 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,254.28 | 0.00 | 27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 088 | 26001136 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 2013 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101143 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2014 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101142 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2015 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101154 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2017 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001110 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 690.37 | 0.00 | 690.37 | S/. | N | RO |
| 2020 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101144 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2021 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101145 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 6,051–6,100 de 8,381