Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
839 2026 GP 06/04/2026 095 26000281 DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN 389.04 0.00 389.04 S/. ON RO
839 2026 GP 06/04/2026 095 26000282 DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN 389.04 0.00 389.04 S/. ON RO
839 2026 GP 06/04/2026 095 26000218 CENTURION HERNANDEZ JOSE EVANO 1,047.76 0.00 1,047.76 S/. ON RO
839 2026 GP 06/04/2026 095 26000357 FLORES INSAPILLO LUIS MANOLO 1,137.60 0.00 1,137.60 S/. ON RO
839 2026 GP 06/04/2026 095 26000246 TELLO PIÑA RENATO 1,479.79 0.00 1,479.79 S/. ON RO
839 2026 GP 06/04/2026 095 26000273 VALDIVIESO GRANDEZ PAOLA LILIANA 300.00 0.00 300.00 S/. ON RO
839 2026 GP 06/04/2026 095 26000287 TORRES MENDOZA MARLY RUSBITH 1,448.19 0.00 1,448.19 S/. ON RO
839 2026 GP 06/04/2026 095 26000266 FLORES SUAREZ DELVER 2,292.42 0.00 2,292.42 S/. ON RO
839 2026 GP 06/04/2026 095 26000380 HERRERA ROSILLO CARLOS ALBERTO 2,469.01 0.00 2,469.01 S/. ON RO
843 2026 GP 06/04/2026 084 26100548 BANCO DE LA NACION 280.00 0.00 280.00 S/. AV RO
848 2026 GP 06/04/2026 084 26100544 BANCO DE LA NACION 80.00 0.00 80.00 S/. AV RO
849 2026 GP 06/04/2026 084 26100543 BANCO DE LA NACION 40.00 0.00 40.00 S/. AV RO
852 2026 GP 06/04/2026 084 26100546 BANCO DE LA NACION 320.00 0.00 320.00 S/. AV RO
853 2026 GP 06/04/2026 084 26100545 BANCO DE LA NACION 70.00 0.00 70.00 S/. AV RO
854 2026 GP 06/04/2026 095 26000465 MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL 66.66 0.00 66.66 S/. ON RO
854 2026 GP 06/04/2026 095 26000485 DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN 13.40 0.00 13.40 S/. ON RO
854 2026 GP 06/04/2026 095 26000486 DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN 13.40 0.00 13.40 S/. ON RO
854 2026 GP 06/04/2026 095 26000435 CENTURION HERNANDEZ JOSE EVANO 66.66 0.00 66.66 S/. ON RO
854 2026 GP 06/04/2026 095 26000474 FLORES INSAPILLO LUIS MANOLO 66.66 0.00 66.66 S/. ON RO
854 2026 GP 06/04/2026 095 26000478 BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR 66.66 0.00 66.66 S/. ON RO
856 2026 GP 06/04/2026 084 26100549 BANCO DE LA NACION 220.00 0.00 220.00 S/. AV RO
858 2026 GP 06/04/2026 084 26100554 BANCO DE LA NACION 280.00 0.00 280.00 S/. AV RO
861 2026 GP 06/04/2026 084 26100550 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
866 2026 GP 06/04/2026 065 20847900 ESTRELLA RAMIREZ CARLOS NICOLAS 91,630.80 0.00 91,630.80 S/. ON RO
867 2026 GP 06/04/2026 084 26100553 BANCO DE LA NACION 200.00 0.00 200.00 S/. AV RO
868 2026 GP 06/04/2026 084 26100552 BANCO DE LA NACION 340.00 0.00 340.00 S/. AV RO
870 2026 GP 06/04/2026 084 26100551 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
873 2026 GP 06/04/2026 084 26100557 BANCO DE LA NACION 330.00 0.00 330.00 S/. AV RO
874 2026 GP 06/04/2026 084 26100558 BANCO DE LA NACION 330.00 0.00 330.00 S/. AV RO
875 2026 GP 06/04/2026 084 26100556 BANCO DE LA NACION 330.00 0.00 330.00 S/. AV RO
877 2026 GP 06/04/2026 084 26100555 BANCO DE LA NACION 330.00 0.00 330.00 S/. AV RO
879 2026 GG 06/04/2026 084 26100559 BANCO DE LA NACION 0.00 480.00 -480.00 S/. AV RO
880 2026 GG 06/04/2026 084 26100560 BANCO DE LA NACION 0.00 560.00 -560.00 S/. AV RO
882 2026 GG 06/04/2026 084 26100561 BANCO DE LA NACION 0.00 580.00 -580.00 S/. AV RO
885 2026 GG 06/04/2026 084 26100562 BANCO DE LA NACION 0.00 560.00 -560.00 S/. AV RO
889 2026 GG 06/04/2026 084 26100563 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
180 2026 GP 07/04/2026 081 26000396 FERNANDEZ ALTAMIRANO ANTONY ESMIT FRANCO 2,000.00 0.00 2,000.00 S/. N RO
196 2026 GG 07/04/2026 081 26000398 TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. 0.00 200.00 -200.00 S/. N RO
697 2026 GG 07/04/2026 081 26000399 USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN 0.00 1,200.00 -1,200.00 S/. N RO
704 2026 GP 07/04/2026 081 26000397 TERRONES CUYAN YERLY 1,200.00 0.00 1,200.00 S/. N RO
782 2026 GP 07/04/2026 081 26000379 ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA 12,385.00 0.00 12,385.00 S/. N RO
839 2026 GP 07/04/2026 095 26000393 VILLA AREVALO LIZ ELIZABETH 1,281.96 0.00 1,281.96 S/. ON RO
839 2026 GP 07/04/2026 095 26000425 AVALOS LOLO JHOSSEANIE ABIGAIL 2,136.59 0.00 2,136.59 S/. ON RO
839 2026 GP 07/04/2026 095 26000239 AZADO NAZARIO FORTUNATO 1,419.12 0.00 1,419.12 S/. ON RO
839 2026 GP 07/04/2026 095 26000411 AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS 1,296.79 0.00 1,296.79 S/. ON RO
839 2026 GP 07/04/2026 095 26000265 PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO 154.24 0.00 154.24 S/. ON RO
839 2026 GP 07/04/2026 095 26000298 PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO 771.14 0.00 771.14 S/. ON RO
854 2026 GP 07/04/2026 095 26000461 AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS 66.66 0.00 66.66 S/. ON RO
866 2026 GP 07/04/2026 065 20847899 PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI 106,359.12 0.00 106,359.12 S/. ON RO
876 2026 GG 07/04/2026 084 26100568 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
Mostrando 3,251–3,300 de 8,381