Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 095 | 26000406 | PUTPAÑA BARDALES DARLENE | 1,196.49 | 0.00 | 1,196.49 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 095 | 26000219 | BALLENA TRIFUL MILAGROS BRIGITTE | 2,019.66 | 0.00 | 2,019.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 095 | 26000460 | PUTPAÑA BARDALES DARLENE | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 095 | 26000436 | BALLENA TRIFUL MILAGROS BRIGITTE | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 863 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 081 | 26000402 | STAR UP S.A.C. | 823.84 | 0.00 | 823.84 | S/. | N | RO |
| 864 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 081 | 26000401 | STAR UP S.A.C. | 828.18 | 0.00 | 828.18 | S/. | N | RO |
| 910 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100576 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 911 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100570 | BANCO DE LA NACION | 110.00 | 0.00 | 110.00 | S/. | AV | RO |
| 912 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100571 | BANCO DE LA NACION | 215.00 | 0.00 | 215.00 | S/. | AV | RO |
| 913 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100577 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 914 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100572 | BANCO DE LA NACION | 125.00 | 0.00 | 125.00 | S/. | AV | RO |
| 915 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100573 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 916 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100574 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 917 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100578 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 926 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100575 | BANCO DE LA NACION | 195.00 | 0.00 | 195.00 | S/. | AV | RO |
| 927 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100580 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 928 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100579 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 931 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100589 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 75.00 | -75.00 | S/. | AV | RO |
| 932 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100581 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 933 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100582 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 934 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100585 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 935 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100583 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 936 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100584 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 938 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100586 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 944 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100588 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,180.00 | -1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 945 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100587 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 946 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100594 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 947 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100595 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 948 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100593 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 949 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100592 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 950 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100591 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 951 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100590 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 953 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100596 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 954 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100597 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100598 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 964,250.70 | -964,250.70 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100600 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 9,181.37 | -9,181.37 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100599 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 265,125.49 | -265,125.49 | S/. | ON | RO |
| 203 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 081 | 26000405 | HUALLAGA NET S.A.C. | 875.00 | 0.00 | 875.00 | S/. | N | RO |
| 353 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 081 | 26000403 | ENTECSA E.I.R.L. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000172 | VIDARTE LUGO EVELYN ORTENCIA | 3,303.52 | 0.00 | 3,303.52 | S/. | ON | RO |
| 781 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 081 | 26000406 | RODRIGUEZ MENDOZA KELY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 808 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 081 | 26000404 | SANCHEZ CONTRERAS ESTIWER PILVERG | 1,380.00 | 0.00 | 1,380.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000237 | QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO | 421.46 | 0.00 | 421.46 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000238 | QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO | 983.40 | 0.00 | 983.40 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000361 | VASQUEZ GARCIA ROBERTO CARLOS | 845.87 | 0.00 | 845.87 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000373 | OJANAMA CHUJANDAMA MARGARITA | 2,339.39 | 0.00 | 2,339.39 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000363 | CASTILLO NAVARRO ROYDER | 2,058.27 | 0.00 | 2,058.27 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000344 | CASTILLO INGA GYANIRA LUZ MARY | 1,678.08 | 0.00 | 1,678.08 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000374 | PINCHI SAAVEDRA GODVIN GABRIEL | 1,982.93 | 0.00 | 1,982.93 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000280 | CORDOVA CORDOVA ELI | 851.47 | 0.00 | 851.47 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,351–3,400 de 8,381